Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Kolping Boys 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark De Nollen |
Adres | Beverdam 3 |
Plaats | 1822AA ALKMAAR |
Telefoonnummer | 072-5612439 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
R. (Rob) de Vries | Assistent-scheidsrechter |
M.E. (Martijn) Groen | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 35+1 - Kolping Boys 35+1 | 27 nov. 2016 | 2 - 1 |
Kolping Boys 35+1 - Zeevogels 35+1 | 5 nov. 2017 | 7 - 1 |
Zeevogels 35+1 - Kolping Boys 35+1 | 11 mrt. 2018 | 1 - 7 |
Kolping Boys 35+1 - Zeevogels 35+1 | 2 dec. 2018 | 4 - 2 |
Zeevogels 35+1 - Kolping Boys 35+1 | 7 apr. 2019 | 1 - 7 |
Zeevogels 35+1 - Kolping Boys 35+1 | 13 okt. 2019 | 1 - 5 |
Kolping Boys 35+1 - Zeevogels 35+1 | 26 jan. 2020 | 14 - 0 |
Kolping Boys 35+1 - Zeevogels 35+1 | 1 mei 2022 | 7 - 1 |
Zeevogels 35+1 - Kolping Boys 35+1 | 22 mei 2022 | 1 - 10 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Kolping Boys 35+1 | Zeevogels 35+1 |
Thuis gewonnen | 68 | 21 |
Uit gewonnen | 57 | 12 |
% gewonnen | 80% | 31% |
% thuis gewonnen | 87% | 40% |
% uit gewonnen | 73% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Vincent de | Teamspeler | |
Garrelfs, Johan | Teamspeler | |
Helder, Martijn | Teamspeler | |
Hesp, Danny | Teamspeler | |
Jenkins, Gareth | Teamspeler | |
Kolping Boys 35plus-1, Team | Overige staf | Teammanager |
Kusch, Martin | Teamspeler | |
Pater, Leon | Teamspeler | |
Snijders, Mark | Teamspeler | |
Springer, Olivier | Teamspeler | |
Vreeker, Jeroen | Teamspeler | |
Vries, Rob de | Teamspeler | |
Warmenhoven, Michel | Teamspeler | |
Zeegers, Henk | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Teamspeler | |
Bout, Jerry | Teamspeler | |
Dam, Rob van | Teamspeler | |
Dekker, Henk jr | Teamspeler | |
Harsveld, Arnold | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Teamspeler | |
Krol, Tom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Frits | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Teamspeler | |
Waard, Jan jr. de | Teamspeler | |
Wal, Sander De | Teamspeler | |
Wielink, Arne van | Teamspeler | |
Zijl, Timo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Hogedijk 4
1935 BR Egmond Binnen
072-5062292