Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Egmondia 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Egmondia |
Adres | Sportlaan 2 |
Plaats | 1931AV EGMOND AAN ZEE |
Telefoonnummer | 072-5071640 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 35+1 - Egmondia 35+1 | 18 dec. 2016 | 0 - 10 |
Zeevogels 35+1 - Egmondia 35+1 | 8 apr. 2018 | 3 - 1 |
Egmondia 35+1 - Zeevogels 35+1 | 3 jun. 2018 | 3 - 2 |
Egmondia 35+1 - Zeevogels 35+1 | 28 okt. 2018 | 4 - 1 |
Zeevogels 35+1 - Egmondia 35+1 | 31 mrt. 2019 | 3 - 7 |
Egmondia 35+1 - Zeevogels 35+1 | 21 nov. 2021 | 5 - 1 |
Zeevogels 35+1 - Egmondia 35+1 | 13 feb. 2022 | 2 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Egmondia 35+1 | Zeevogels 35+1 |
Thuis gewonnen | 41 | 21 |
Uit gewonnen | 36 | 12 |
% gewonnen | 64% | 31% |
% thuis gewonnen | 69% | 40% |
% uit gewonnen | 60% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baar, Philip de | Teamspeler | |
Castricum, Paul | Teamspeler | |
Dekker, Marco | Teamspeler | |
Garia, Melvin | Teamspeler | |
Gul, Engel | Teamspeler | |
Gul, Engel | Overige staf | Teammanager |
Hof, Jacco v't | Overige staf | Teammanager |
Hof, William | Teamspeler | |
Houtenbos, Hugo | Teamspeler | |
Niesten, Rob | Teamspeler | |
Palfenier, Jeroen | Teamspeler | |
Tol, Leo van | Teamspeler | |
Visser, Gerrit | Teamspeler | |
Visser, Richard | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Teamspeler | |
Bout, Jerry | Teamspeler | |
Dam, Rob van | Teamspeler | |
Dekker, Henk jr | Teamspeler | |
Harsveld, Arnold | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Teamspeler | |
Krol, Tom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Frits | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Teamspeler | |
Waard, Jan jr. de | Teamspeler | |
Wal, Sander De | Teamspeler | |
Wielink, Arne van | Teamspeler | |
Zijl, Timo | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Hogedijk 4
1935 BR Egmond Binnen
072-5062292