Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 35+1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | - |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kwiek 78 35+1 - Zeevogels 35+1 | 27 mrt. 2022 | 0 - 6 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 35+1 | Kwiek 78 35+1 |
Thuis gewonnen | 20 | 12 |
Uit gewonnen | 12 | 10 |
% gewonnen | 31% | 18% |
% thuis gewonnen | 40% | 20% |
% uit gewonnen | 23% | 17% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Teamspeler | |
Bout, Jerry | Teamspeler | |
Dam, Rob van | Teamspeler | |
Dekker, Henk jr | Teamspeler | |
Harsveld, Arnold | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Teamspeler | |
Krol, Tom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Frits | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Teamspeler | |
Waard, Jan jr. de | Teamspeler | |
Wal, Sander De | Teamspeler | |
Wielink, Arne van | Teamspeler | |
Zijl, Timo | Teamspeler |
Er zijn 9 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Frank | Teamspeler | |
Bunck, Eric | Teamspeler | |
Burggraaf, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Burggraaf, Edwin | Teamspeler | |
Leeuw, Rens | Teamspeler | |
Leeuw, Rens | Overige staf | Teammanager |
Lieshout, Hugo van | Teamspeler | |
Neefjes, Johan | Teamspeler | |
Stam, Jacco | Teamspeler | |
Stam, Jacco | Overige staf | Teammanager |
Veen, Bas van der | Teamspeler | |
Westerveld, Ewald | Teamspeler | |
Zijp, Arno | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Hogedijk 4
1935 BR Egmond Binnen
072-5062292