Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Koedijk 9 - Zeevogels 5 | 17 nov. 2019 | 4 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Koedijk 9 | Zeevogels 5 |
Thuis gewonnen | 93 | 34 |
Uit gewonnen | 73 | 22 |
% gewonnen | 43% | 31% |
% thuis gewonnen | 49% | 37% |
% uit gewonnen | 38% | 25% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Tim | Teamspeler | |
Castro Galindo, Diego | Teamspeler | |
Gennissen, Milan | Teamspeler | |
Niekoop, Marcel | Teamspeler | |
Rubio Fernandez, Francisco | Teamspeler | |
Timmer, Leon | Teamspeler | |
Veen, Colin vd | Teamspeler | |
Veen, Colin vd | Overige staf | Teammanager |
Veenstra, Milan | Teamspeler | |
Wildschut, Dylan | Teamspeler | |
Yeh, Hong Xian | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amara, Nour | Teamspeler | |
Creighton, Rick | Teamspeler | |
Eijlander, Stan | Teamspeler | |
Hendriks, Mark | Teamspeler | |
Ince, Semmi | Teamspeler | |
Karels, Stijn | Teamspeler | |
Lemmink, Bas | Teamspeler | |
Pastijn, Gerben | Teamspeler | |
Schoonewil, Thio | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Luuk | Teamspeler | |
Venema, Mitchell | Teamspeler | |
Vernooij, Wouter | Teamspeler | |
Vre, Noah de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee