Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P.M. (Ernst) Ranzijn | Scheidsrechter |
B. (Bono) Bolweg | Assistent-scheidsrechter |
J. (Jerome) Groot | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alkmaarsche Boys 5 - Zeevogels 4 | 30 okt. 2022 | 4 - 3 |
Zeevogels 4 - Alkmaarsche Boys 5 | 19 mrt. 2023 | 3 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 4 | Alkmaarsche Boys 5 |
Thuis gewonnen | 92 | 86 |
Uit gewonnen | 73 | 64 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 42% | 35% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsburg, Ivar van | Teamspeler | |
Bellis, Dave | Teamspeler | |
Blanken, Stephan | Teamspeler | |
Blanken, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sietze | Teamspeler | |
Buitenen, Gijs van | Teamspeler | |
Druten, Brian Van | Teamspeler | |
Hanegem, Jesper Van | Teamspeler | |
Jong, Levi sam | Teamspeler | |
Meulen, Roy van der | Teamspeler | |
Nijman, Devlin | Teamspeler | |
Nijman, Sidney | Teamspeler | |
Oord, Bobbie van der | Teamspeler | |
Vis, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee