Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alkmaarsche Boys 5 - Zeevogels 4 | 30 okt. 2022 | 4 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 4 | Alkmaarsche Boys 5 |
Thuis gewonnen | 89 | 82 |
Uit gewonnen | 69 | 62 |
% gewonnen | 47% | 40% |
% thuis gewonnen | 52% | 44% |
% uit gewonnen | 41% | 36% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alles, Wesley | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Nick | Teamspeler | |
Jaspars, Joep | Teamspeler | |
Kouw, Naik | Teamspeler | |
Peetoom, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Bert | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Waard, Levi de | Teamspeler | |
Waard, Simon de | Teamspeler |
Er zijn 11 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aalsburg, Ivar van | Teamspeler | |
Bellis, Dave | Teamspeler | |
Blanken, Stephan | Teamspeler | |
Blanken, Stephan | Overige staf | Teammanager |
Blom, Sietze | Teamspeler | |
Bolweg, Bono | Teamspeler | |
Bruin, Remco | Teamspeler | |
Buitenen, Gijs van | Teamspeler | |
Druten, Brian Van | Teamspeler | |
Hanegem, Jesper Van | Teamspeler | |
Hekhuysen, Swen | Teamspeler | |
Iseger, Sam den | Teamspeler | |
Jong, Levi sam | Teamspeler | |
Nijman, Devlin | Teamspeler | |
Nijman, Sidney | Teamspeler | |
Severijnse, Joey | Teamspeler | |
Stolk, Koen | Teamspeler | |
Verhaar, Leroy | Teamspeler | |
Vis, Rutger | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee