Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P.M. (Ernst) Ranzijn | Scheidsrechter |
T. (Teun) Naber | Assistent-scheidsrechter |
M. (Mees) Kaptein | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Alkmaarsche Boys 6 - Zeevogels 4 | 5 okt. 2014 | 3 - 4 |
Zeevogels 4 - Alkmaarsche Boys 6 | 22 feb. 2015 | 2 - 1 |
Zeevogels 4 - Alkmaarsche Boys 6 | 20 sep. 2015 | 2 - 4 |
Alkmaarsche Boys 6 - Zeevogels 4 | 11 mei 2016 | 5 - 1 |
Alkmaarsche Boys 6 - Zeevogels 4 | 4 dec. 2022 | 3 - 0 |
Zeevogels 4 - Alkmaarsche Boys 6 | 21 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 4 | Alkmaarsche Boys 6 |
Thuis gewonnen | 92 | 116 |
Uit gewonnen | 73 | 69 |
% gewonnen | 47% | 46% |
% thuis gewonnen | 52% | 55% |
% uit gewonnen | 42% | 37% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Senturk, Yasin | Teamspeler | |
Senturk, Yasin | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee