Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 11 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joost) van Dam | Scheidsrechter |
J. (Jan) Bolt | Assistent-scheidsrechter |
S.J. (Simon) de Waard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping Boys 4 - Zeevogels 4 | 29 jan. 2023 | 0 - 3 |
Zeevogels 4 - Kolping Boys 4 | 16 apr. 2023 | 2 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 4 | Kolping Boys 4 |
Thuis gewonnen | 92 | 81 |
Uit gewonnen | 73 | 62 |
% gewonnen | 47% | 39% |
% thuis gewonnen | 52% | 45% |
% uit gewonnen | 42% | 33% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alles, Wesley | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Nick | Teamspeler | |
Jaspars, Joep | Teamspeler | |
Kouw, Naik | Teamspeler | |
Peetoom, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Bert | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Waard, Levi de | Teamspeler | |
Waard, Simon de | Teamspeler |
Er zijn 13 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Barsingerhorn, Rolin | Teamspeler | |
Berkhout, Iris | Teamspeler | |
Bosch, Wouter | Teamspeler | |
Duin, Roy van | Teamspeler | |
Esseveld, Brian van | Teamspeler | |
Groot, Johannes | Teamspeler | |
Hamelink, Jos | Teamspeler | |
Kegels, Maarten | Teamspeler | |
Kelder, Mark op den | Teamspeler | |
Kolping Boys Heren4, Team | Overige staf | Teammanager |
Leeuwenkamp, Nicky | Teamspeler | |
Liefting, Leon | Teamspeler | |
Meijer, Daniel | Teamspeler | |
Meulenbroek, Roy | Teamspeler | |
Ruiter, Daan de | Teamspeler | |
Ubels, Niels | Teamspeler | |
Waard, Raymond de | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee