Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 4 - Graftdijk 2 | 11 dec. 2022 | 7 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graftdijk 2 | Zeevogels 4 |
Thuis gewonnen | 96 | 91 |
Uit gewonnen | 59 | 71 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 32% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bos, Peter | Teamspeler | |
Buis, Geert | Teamspeler | |
Buis, Marco | Teamspeler | |
Caton, Wietze | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Groot, Marco | Teamspeler | |
Groot, Marco | Overige staf | Teammanager |
Huting, Steven | Teamspeler | |
Ouweltjes, Jelle | Teamspeler | |
Reijne, Stijn | Teamspeler | |
Reijne, Stijn | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Rol, René | Teamspeler | |
Rol, René | Overige staf | Teammanager |
Wit, Thijs | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alles, Wesley | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Nick | Teamspeler | |
Jaspars, Joep | Teamspeler | |
Kouw, Naik | Teamspeler | |
Peetoom, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Bert | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Waard, Levi de | Teamspeler | |
Waard, Simon de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee