Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
S. (Stijn) Reijne | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 4 - Graftdijk 2 | 11 dec. 2022 | 7 - 3 |
Graftdijk 2 - Zeevogels 4 | 14 mei 2023 | 4 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Graftdijk 2 | Zeevogels 4 |
Thuis gewonnen | 99 | 92 |
Uit gewonnen | 60 | 73 |
% gewonnen | 41% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 31% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bloothoofd, Johan | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Bloothoofd, Johan | Overige staf | Teammanager |
Booy, Wessel | Teamspeler | |
Groot, Gerwin | Overige staf | Teammanager |
Kaandorp, Steef | Technische staf | Assistent-trainer/coach |
Rijsbergen, Rick van | Teamspeler | |
Rotteveel, Erno | Teamspeler | |
Slooten, Mark | Teamspeler | |
Timmer, Diego | Teamspeler | |
Veen, Tijn ten | Teamspeler | |
Wal, Nick van der | Teamspeler | |
Weststrate, Boris | Teamspeler | |
Wortel, Joost | Technische staf | Trainer/coach |
Er zijn 10 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee