Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 1 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.D. (Geert) van Wielink | Scheidsrechter |
SA (Semmi) Ince | Assistent-scheidsrechter |
G (Gerard) Pranger | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping Boys 7 - Zeevogels 5 | 13 nov. 2022 | 9 - 2 |
Zeevogels 5 - Kolping Boys 7 | 2 apr. 2023 | 1 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 5 | Kolping Boys 7 |
Thuis gewonnen | 36 | 98 |
Uit gewonnen | 22 | 77 |
% gewonnen | 30% | 49% |
% thuis gewonnen | 36% | 54% |
% uit gewonnen | 24% | 43% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Dijkstra, Luuk | Teamspeler | |
Engelen, Jip | Teamspeler | |
Godfriedt, Guus | Teamspeler | |
Hamich, Imran | Teamspeler | |
Koesen, Bas | Teamspeler | |
Kok, Ruben | Teamspeler | |
Kolping Boys Heren7, Team | Overige staf | Teammanager |
Meester, Julian | Teamspeler | |
Nijs, Yannick de | Teamspeler | |
Osinga, Chris | Teamspeler | |
Thiry, Indio | Teamspeler | |
Ward, Ciaran | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee