Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Kolping Boys 7 - Zeevogels 5 | 13 nov. 2022 | 9 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 5 | Kolping Boys 7 |
Thuis gewonnen | 34 | 95 |
Uit gewonnen | 22 | 75 |
% gewonnen | 31% | 49% |
% thuis gewonnen | 37% | 55% |
% uit gewonnen | 25% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amara, Nour | Teamspeler | |
Creighton, Rick | Teamspeler | |
Eijlander, Stan | Teamspeler | |
Hendriks, Mark | Teamspeler | |
Ince, Semmi | Teamspeler | |
Karels, Stijn | Teamspeler | |
Lemmink, Bas | Teamspeler | |
Pastijn, Gerben | Teamspeler | |
Schoonewil, Thio | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Luuk | Teamspeler | |
Venema, Mitchell | Teamspeler | |
Vernooij, Wouter | Teamspeler | |
Vre, Noah de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Breemen, Nigel van | Teamspeler | |
Demircioglu, Candas | Teamspeler | |
Gaari, Jurghen | Teamspeler | |
Haddouch, Anass | Teamspeler | |
Haddouch, Yassin | Teamspeler | |
Kolping Boys Heren7, Gerard Pranger | Overige staf | Teammanager |
Straaten, Luc van | Teamspeler | |
Vijzelman, Karman | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee