Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 4 |
Uitteam-kleedkamer | 2 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J (Joost) van Dam | Scheidsrechter |
SA (Semmi) Ince | Assistent-scheidsrechter |
A. (Aldert) Pilkes | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
GSV 3 - Zeevogels 5 | 16 feb. 2014 | 1 - 6 |
Zeevogels 5 - GSV 3 | 6 apr. 2014 | 2 - 2 |
GSV 3 - Zeevogels 5 | 11 dec. 2022 | 7 - 1 |
Zeevogels 5 - GSV 3 | 14 mei 2023 | 1 - 5 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 5 | GSV 3 |
Thuis gewonnen | 36 | 86 |
Uit gewonnen | 22 | 66 |
% gewonnen | 30% | 37% |
% thuis gewonnen | 36% | 42% |
% uit gewonnen | 24% | 32% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Aries, Jelle | Teamspeler | |
Bakker, Floris | Teamspeler | |
Bentinck, Alex | Teamspeler | |
Have, Jort ten | Teamspeler | |
Kaandorp, Seime | Teamspeler | |
Koning, Guido | Teamspeler | |
Marees, Cees | Technische staf | Trainer/coach |
Palsma, Stijn | Teamspeler | |
Pilkes, Aldert | Overige staf | Teammanager |
Reus, Pieter de | Overige staf | Teammanager |
Schermerhorn, Sijf | Teamspeler | |
Straathof, Rick | Teamspeler | |
Swart, Remco | Teamspeler | |
Wever, Thiemo | Teamspeler | |
Wildt, Stijn de | Teamspeler | |
Wit, Dries | Teamspeler | |
Wit, Willem | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee