Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 6 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
G.D. (Geert) van Wielink | Scheidsrechter |
SA (Semmi) Ince | Assistent-scheidsrechter |
M. (Maarten) Ridderikhof | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 5 - HSV 9 | 11 nov. 2018 | 3 - 0 |
HSV 9 - Zeevogels 5 | 10 mrt. 2019 | 1 - 1 |
Zeevogels 5 - HSV 9 | 31 okt. 2021 | 3 - 2 |
HSV 9 - Zeevogels 5 | 22 mei 2022 | 1 - 0 |
HSV 9 - Zeevogels 5 | 27 nov. 2022 | 4 - 1 |
Zeevogels 5 - HSV 9 | 23 apr. 2023 | 1 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 5 | HSV 9 |
Thuis gewonnen | 36 | 22 |
Uit gewonnen | 22 | 17 |
% gewonnen | 30% | 26% |
% thuis gewonnen | 36% | 30% |
% uit gewonnen | 24% | 22% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sam | Teamspeler | |
Bosch, Mack | Teamspeler | |
Doosje, Jesse | Teamspeler | |
Es, Thijmen van | Teamspeler | |
Es, Thijmen van | Overige staf | Teammanager |
Fransen, Nando | Teamspeler | |
Harlaar, Friso | Teamspeler | |
Hishal, Lewi Zeratsion | Teamspeler | |
Horst, Idse van der | Teamspeler | |
Kops, Maarten | Teamspeler | |
Kops, Ysbrand | Teamspeler | |
Langedijk, Gijs | Teamspeler | |
Langedijk, Teun | Teamspeler | |
Levering, Bram | Teamspeler | |
Oud, Thijs | Teamspeler | |
Pekel, Rick | Teamspeler | |
Ridderikhof, Maarten | Teamspeler | |
Rinsema, Thijs | Teamspeler | |
Roemer, Stijn | Teamspeler | |
Zeestraten, Gijs | Teamspeler | |
Zeestraten, Gijs | Overige staf | Teammanager |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee