Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 3 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
W. (Wim) Leering | Scheidsrechter |
R.P.M. (Ronald) de Graaff | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV VR2 - Zeevogels VR1 | 29 okt. 2006 | 2 - 2 |
Zeevogels VR1 - HSV VR2 | 11 mrt. 2007 | 1 - 1 |
HSV VR2 - Zeevogels VR1 | 4 okt. 2009 | 1 - 6 |
Zeevogels VR1 - HSV VR2 | 14 mrt. 2010 | 5 - 1 |
HSV VR2 - Zeevogels VR1 | 13 nov. 2016 | 1 - 3 |
Zeevogels VR1 - HSV VR2 | 6 sep. 2020 | 11 - 0 |
HSV VR2 - Zeevogels VR1 | 21 nov. 2021 | 2 - 3 |
Zeevogels VR1 - HSV VR2 | 24 apr. 2022 | 2 - 2 |
HSV VR2 - Zeevogels VR1 | 27 okt. 2022 | 2 - 3 |
Zeevogels VR1 - HSV VR2 | 4 dec. 2022 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV VR2 | Zeevogels VR1 |
Thuis gewonnen | 68 | 100 |
Uit gewonnen | 61 | 97 |
% gewonnen | 41% | 57% |
% thuis gewonnen | 43% | 59% |
% uit gewonnen | 38% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jill | Teamspeler | |
Borst, Maud | Teamspeler | |
Brasser, Larissa | Teamspeler | |
Brouwer, Ilse | Teamspeler | |
Duvekot, Vera | Teamspeler | |
Graaff, Donna de | Teamspeler | |
Graaff, Donna de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Rene | Technische staf | Trainer |
Haastrecht, Mijke van | Teamspeler | |
Jansen, Chiara | Teamspeler | |
Macháček, Yrsa | Teamspeler | |
Oppenhuizen, Rosa | Teamspeler | |
Raats, Aimee | Teamspeler | |
Rood, Marit | Teamspeler | |
Schipper, Manon | Teamspeler | |
Schipper, Manon | Overige staf | Teammanager |
Schipper, Robin | Teamspeler | |
Schooten, Maud Danae van | Teamspeler | |
Schouten, Michelle | Teamspeler | |
Ursem, Marit | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee