Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
M. (Michiel) van Elsas | Assistent-scheidsrechter |
E. (Ed) de Waard | Scheidsrechter |
M. (Moa) de Waard | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels VR1 - Vitesse 22 VR1 | 29 sep. 2013 | 3 - 5 |
Zeevogels VR1 - Vitesse 22 VR1 | 5 okt. 2014 | 1 - 4 |
Vitesse 22 VR1 - Zeevogels VR1 | 10 mei 2015 | 5 - 2 |
Vitesse 22 VR1 - Zeevogels VR1 | 18 dec. 2016 | 3 - 4 |
Vitesse 22 VR1 - Zeevogels VR1 | 3 mrt. 2019 | 2 - 2 |
Zeevogels VR1 - Vitesse 22 VR1 | 24 mrt. 2019 | 1 - 6 |
Zeevogels VR1 - Vitesse 22 VR1 | 13 sep. 2020 | 5 - 2 |
Zeevogels VR1 - Vitesse 22 VR1 | 9 okt. 2022 | 2 - 4 |
Vitesse 22 VR1 - Zeevogels VR1 | 13 nov. 2022 | 11 - 5 |
Zeevogels VR1 - Vitesse 22 VR1 | 14 mei 2023 | 0 - 7 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels VR1 | Vitesse 22 VR1 |
Thuis gewonnen | 100 | 66 |
Uit gewonnen | 97 | 61 |
% gewonnen | 57% | 54% |
% thuis gewonnen | 59% | 58% |
% uit gewonnen | 56% | 51% |
Geen informatie
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Laura | Teamspeler | |
Brakenhoff, Bonnie | Teamspeler | |
Brakenhoff, Daphne | Teamspeler | |
Brakenhoff, Sharon | Teamspeler | |
Elsas, Michiel van | Overige staf | Teammanager |
Elsas, Michiel van | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Graaf, Tess de | Teamspeler | |
Hofma, DalĂ | Teamspeler | |
Ithurbure, Fleur | Teamspeler | |
Jongbloed, Julia | Teamspeler | |
Kleine Staarman, Mila | Teamspeler | |
Kool, Maaike | Teamspeler | |
Laan, Anne | Teamspeler | |
Laan, Anne | Overige staf | Teammanager |
Merkx, Nina | Teamspeler | |
Meskers, Mirthe | Teamspeler | |
Rouw, Iris | Teamspeler | |
Schagen, Suus van | Teamspeler | |
Schoon, Marlies | Teamspeler | |
Vixseboxse, Roos | Teamspeler | |
Vries, Melissa de | Teamspeler | |
Zaken, Jade van der | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee