Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 3 |
Uitteam-kleedkamer | 4 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
T. (Theo) Ruijs | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
C. (Cas) Deken | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 4 - FC Uitgeest 6 | 5 mrt. 2023 | 2 - 3 |
FC Uitgeest 6 - Zeevogels 4 | 30 apr. 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 6 | Zeevogels 4 |
Thuis gewonnen | 103 | 92 |
Uit gewonnen | 81 | 73 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 50% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Boer, Brian de | Teamspeler | |
Boer, Joep de | Teamspeler | |
Boer, Joep de | Overige staf | Teammanager |
Bosselaar, Chris | Teamspeler | |
Buur, Willem | Teamspeler | |
Horeman, William | Teamspeler | |
Meijering, Sander | Teamspeler | |
Meuldijk, Remco | Teamspeler | |
Montfort, Loek van | Teamspeler | |
Nijssen, Quinten | Teamspeler | |
Stuifbergen, Isidoor | Teamspeler | |
Veen, Floris van der | Teamspeler | |
Wolvers, Mano | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee