Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 4 - FC Uitgeest 6 | 5 mrt. 2023 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | FC Uitgeest 6 | Zeevogels 4 |
Thuis gewonnen | 102 | 91 |
Uit gewonnen | 80 | 71 |
% gewonnen | 44% | 47% |
% thuis gewonnen | 51% | 52% |
% uit gewonnen | 38% | 42% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bogaard, Wouter uit den | Teamspeler | |
Cabret, Gaby | Teamspeler | |
Deken, Cas | Teamspeler | |
Duinmaijer, Omar | Teamspeler | |
Ernst, Jesper | Teamspeler | |
Goedhart, Brett | Teamspeler | |
Leeuwen, Barry van | Teamspeler | |
Looijenga, Thom | Teamspeler | |
Milic, Mujo | Teamspeler | |
Ruijs, Luke | Teamspeler | |
Ruijs, Robin | Teamspeler | |
Ruijs, Robin | Overige staf | Teammanager |
Starreveld, Jari | Teamspeler | |
Stokkel, Bas | Teamspeler | |
Tigchelaar, Stephen | Teamspeler | |
Wildt, Timo de | Teamspeler | |
Wildt, Timo de | Overige staf | Teammanager |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alles, Wesley | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Technische staf | Trainer/coach |
Groot, Nick | Teamspeler | |
Jaspars, Joep | Teamspeler | |
Kouw, Naik | Teamspeler | |
Peetoom, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Bert | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Waard, Levi de | Teamspeler | |
Waard, Simon de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee