Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 35+1 | |
Thuis gewonnen | 23 | |
Uit gewonnen | 13 | |
% gewonnen | 31% | |
% thuis gewonnen | 40% | |
% uit gewonnen | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Bjorn | Teamspeler | |
Blok, Justin | Teamspeler | |
Dijk, John van | Teamspeler | |
Dijk, John van | Overige staf | Teammanager |
Elsing, Vincent | Teamspeler | |
Grandiek, Patrick | Teamspeler | |
Jonker, Daan | Teamspeler | |
Kamlag, Marco | Teamspeler | |
Kampen, Michel van | Teamspeler | |
Koning, Dennis | Teamspeler | |
Krimp, Marcel | Teamspeler | |
Krimp, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Bastiaan | Teamspeler | |
Langeveld, Martin | Teamspeler | |
Long, Martijn du | Teamspeler | |
Maas, Chris | Teamspeler | |
Nielen, Marcel | Teamspeler | |
Schillemans, Marco | Teamspeler | |
Verkaart, Niels | Teamspeler | |
Zeeuw, Hans de | Teamspeler | |
Zwart, Jorik | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Teamspeler | |
Dam, Rob van | Teamspeler | |
Dekker, Henk jr | Teamspeler | |
Harsveld, Arnold | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Krol, Tom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Frits | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Schotvanger, Stefan | Teamspeler | |
Verlaan, Martin | Teamspeler | |
Waard, Jan jr. de | Teamspeler | |
Wal, Sander De | Teamspeler | |
Wielink, Arne van | Teamspeler | |
Zijl, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee