Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Afgeschermd | Scheidsrechter |
A. (Andre) Stet | Assistent-scheidsrechter |
H. (Henk jr) Dekker | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Vitesse 22 35+2 - Zeevogels 35+1 | 16 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Vitesse 22 35+2 | Zeevogels 35+1 |
Thuis gewonnen | 2 | 25 |
Uit gewonnen | 2 | 14 |
% gewonnen | 36% | 31% |
% thuis gewonnen | 40% | 39% |
% uit gewonnen | 33% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Adrichem, Bjorn | Teamspeler | |
Blok, Justin | Teamspeler | |
Dijk, John van | Teamspeler | |
Dijk, John van | Overige staf | Teammanager |
Elsing, Vincent | Teamspeler | |
Grandiek, Patrick | Teamspeler | |
Kamlag, Marco | Teamspeler | |
Koning, Dennis | Teamspeler | |
Krimp, Marcel | Teamspeler | |
Krimp, Marcel | Overige staf | Teammanager |
Kroes, Bastiaan | Teamspeler | |
Long, Martijn du | Teamspeler | |
Lute, Niels | Teamspeler | |
Maas, Chris | Teamspeler | |
Nielen, Marcel | Teamspeler | |
Schillemans, Marco | Teamspeler | |
Verkaart, Niels | Teamspeler | |
Zeeuw, Hans de | Teamspeler | |
Zoontjes, Mark | Teamspeler |
Er is 1 teamlid van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Teamspeler | |
Dam, Rob van | Teamspeler | |
Dekker, Henk jr | Teamspeler | |
Harsveld, Arnold | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Krol, Tom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Frits | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Schotvanger, Stefan | Teamspeler | |
Verlaan, Martin | Teamspeler | |
Waard, Jan jr. de | Teamspeler | |
Wal, Sander De | Teamspeler | |
Wielink, Arne van | Teamspeler | |
Zijl, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee