Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
J.S. (Han) Visscher | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
A. (Arthur) Ranzijn | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 35+1 - V.V. Bergen 35+2 | 29 okt. 2017 | 0 - 2 |
V.V. Bergen 35+2 - Zeevogels 35+1 | 18 mrt. 2018 | 4 - 0 |
V.V. Bergen 35+2 - Zeevogels 35+1 | 23 sep. 2018 | 2 - 1 |
Zeevogels 35+1 - V.V. Bergen 35+2 | 24 feb. 2019 | 1 - 1 |
V.V. Bergen 35+2 - Zeevogels 35+1 | 1 dec. 2019 | 4 - 2 |
Zeevogels 35+1 - V.V. Bergen 35+2 | 24 okt. 2021 | 0 - 1 |
V.V. Bergen 35+2 - Zeevogels 35+1 | 6 feb. 2022 | 0 - 2 |
V.V. Bergen 35+2 - Zeevogels 35+1 | 27 nov. 2022 | 2 - 0 |
V.V. Bergen 35+2 - Zeevogels 35+1 | 21 mei 2023 | 1 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | V.V. Bergen 35+2 | Zeevogels 35+1 |
Thuis gewonnen | 38 | 25 |
Uit gewonnen | 35 | 14 |
% gewonnen | 47% | 31% |
% thuis gewonnen | 48% | 39% |
% uit gewonnen | 46% | 22% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Biegstraaten, Robbert | Teamspeler | |
Bleeker, Roel | Teamspeler | |
Bloetjes, Bas | Teamspeler | |
Bogaart, Vincent | Teamspeler | |
Ditsel, Andreas | Teamspeler | |
Geest, Seth van der | Teamspeler | |
Geest, Seth van der | Overige staf | Teammanager |
Hassan Abdo, Salim | Teamspeler | |
Heus, Arjan de | Teamspeler | |
McGuirk, Andrew | Teamspeler | |
Nieuwenhuizen, Robin | Teamspeler | |
Pieters, Ramon | Teamspeler | |
Scott, Martin | Teamspeler | |
Tierolf, Erik | Teamspeler | |
Vandor, Balazs | Teamspeler | |
Wateringen, Richard van de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee