Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
HSV 35+1 - Zeevogels 35+1 | 13 nov. 2016 | 4 - 2 |
HSV 35+1 - Zeevogels 35+1 | 19 mrt. 2017 | 5 - 2 |
Zeevogels 35+1 - HSV 35+1 | 23 apr. 2017 | 1 - 5 |
HSV 35+1 - Zeevogels 35+1 | 1 okt. 2017 | 2 - 1 |
Zeevogels 35+1 - HSV 35+1 | 12 nov. 2017 | 1 - 2 |
Zeevogels 35+1 - HSV 35+1 | 4 nov. 2018 | 1 - 1 |
HSV 35+1 - Zeevogels 35+1 | 12 mei 2019 | 3 - 1 |
HSV 35+1 - Zeevogels 35+1 | 10 nov. 2019 | 4 - 0 |
Zeevogels 35+1 - HSV 35+1 | 1 mrt. 2020 | 2 - 4 |
HSV 35+1 - Zeevogels 35+1 | 5 dec. 2021 | 2 - 0 |
Zeevogels 35+1 - HSV 35+1 | 24 apr. 2022 | 0 - 2 |
Zeevogels 35+1 - HSV 35+1 | 4 dec. 2022 | 0 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 35+1 | HSV 35+1 |
Thuis gewonnen | 23 | 44 |
Uit gewonnen | 13 | 40 |
% gewonnen | 31% | 60% |
% thuis gewonnen | 40% | 63% |
% uit gewonnen | 22% | 57% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Teamspeler | |
Dam, Rob van | Teamspeler | |
Dekker, Henk jr | Teamspeler | |
Harsveld, Arnold | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Krol, Tom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Frits | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Schotvanger, Stefan | Teamspeler | |
Verlaan, Martin | Teamspeler | |
Waard, Jan jr. de | Teamspeler | |
Wal, Sander De | Teamspeler | |
Wielink, Arne van | Teamspeler | |
Zijl, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Balke, Johan | Teamspeler | |
Beerepoot, Cees-Jan | Teamspeler | |
Beerepoot, Rene | Teamspeler | |
Bruin, Dico | Teamspeler | |
Dijl, Marco van | Teamspeler | |
Kuijper, Menno | Overige staf | Teammanager |
Kuijper, Menno | Teamspeler | |
Leek, Barry | Teamspeler | |
Leijen, Hans | Overige staf | Teammanager |
Leijen, Hans | Teamspeler | |
Metzelaar, Rob | Teamspeler | |
Miedema, Sander | Teamspeler | |
Ooijevaar, Arjan | Teamspeler | |
Swart, Carlo | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee