Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
P. (Peter) Beuving | Assistent-scheidsrechter |
J (Joost) van Dam | Scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels 35+1 - Ilpendam 35+1 | 7 mei 2023 | 1 - 4 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 35+1 | Ilpendam 35+1 |
Thuis gewonnen | 25 | 41 |
Uit gewonnen | 14 | 32 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 39% | 52% |
% uit gewonnen | 22% | 42% |
Geen informatie
Geen informatie
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee