Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 35+1 | Ilpendam 35+1 |
Thuis gewonnen | 23 | 39 |
Uit gewonnen | 13 | 28 |
% gewonnen | 31% | 47% |
% thuis gewonnen | 40% | 54% |
% uit gewonnen | 22% | 40% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Teamspeler | |
Dam, Rob van | Teamspeler | |
Dekker, Henk jr | Teamspeler | |
Harsveld, Arnold | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Overige staf | Teammanager |
Krol, Tom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Frits | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Overige staf | Teammanager |
Schotvanger, Stefan | Teamspeler | |
Verlaan, Martin | Teamspeler | |
Waard, Jan jr. de | Teamspeler | |
Wal, Sander De | Teamspeler | |
Wielink, Arne van | Teamspeler | |
Zijl, Timo | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beuving, Peter | Teamspeler | |
Beuving, Peter | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Burgers, Sebastian | Teamspeler | |
Bédorf, Joop | Teamspeler | |
Faydherbe, Raymond | Teamspeler | |
Graaf, Patrick de | Teamspeler | |
Graaf, Patrick de | Overige staf | Teammanager |
Groot, Ralph | Teamspeler | |
Jong, Jan Hendrik de | Teamspeler | Aanvaller |
Jongh, Imre de | Teamspeler | |
Klaver, Alex | Teamspeler | |
Klaver, Paul | Teamspeler | |
Kramer, Fabian | Teamspeler | |
Kramer, Fabian | Overige staf | Teammanager |
Kramer, Jordy | Teamspeler | |
Nieuwenkamp, Erwin | Teamspeler | |
Oostveen, Jacco van | Teamspeler | |
Oudhuis, Chris | Teamspeler | Middenvelder |
Schouten, John | Teamspeler | |
Schults, Nikki | Teamspeler | Aanvaller |
Visser, Nico | Teamspeler | |
Vliet, Gerlof vd | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee