Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels VR1 | Kolping Boys VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 94 |
Uit gewonnen | 97 | 69 |
% gewonnen | 59% | 40% |
% thuis gewonnen | 60% | 46% |
% uit gewonnen | 58% | 34% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Pien | Teamspeler | |
Buck, Pien te | Teamspeler | |
Dekker, Milou | Teamspeler | |
Deneer, Eva | Teamspeler | |
Groot, Demi | Teamspeler | |
Oostermeijer, Anne | Teamspeler | |
Recourt, Nadia | Teamspeler | |
Ridder, Janneke de | Teamspeler | |
Rotteveel, Merel | Teamspeler | |
Schotvanger, Jenny | Teamspeler | |
Swart, Mara | Teamspeler | |
Tervoort, Roos | Teamspeler | |
Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
Waard, Moa de | Teamspeler | |
Wit, Amber de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Ilse | Teamspeler | |
Zwart, Luna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakkelo, Ilse | Teamspeler | |
Blondeau, Rina | Teamspeler | |
Delver, Lisanne | Teamspeler | |
Glandorf, Pauline | Teamspeler | |
Hassan, Abir | Teamspeler | |
Jansen, Daisy | Teamspeler | |
Jonge, Saskia de | Teamspeler | |
Kapteijn, Deliana | Teamspeler | |
Kapteijn, Melanie | Teamspeler | |
Kemker, Wendy | Teamspeler | |
Kok, Rianne | Teamspeler | |
Kolping Boys Vrouwen1zon, Team | Overige staf | Teammanager |
Kwantes, Josia | Teamspeler | |
Leeflang, Maaike | Teamspeler | |
Mansoer, Sara | Teamspeler | |
Meijer, Zoƫ | Teamspeler | |
Nielen, Naomi | Teamspeler | |
Oeveren, Lisette van | Teamspeler | |
Rijpkema, Sarah | Teamspeler | |
Schur, Demy | Teamspeler | |
Smit, Madicken | Teamspeler | |
Vroome, Denise de | Teamspeler | |
Wanrooij, Jamila van | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee