Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels VR1 - Dynamo VR1 | 1 okt. 2006 | 2 - 3 |
Dynamo VR1 - Zeevogels VR1 | 4 feb. 2007 | 2 - 11 |
Zeevogels VR1 - Dynamo VR1 | 21 sep. 2008 | 9 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels VR1 | Dynamo VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 20 |
Uit gewonnen | 97 | 11 |
% gewonnen | 59% | 29% |
% thuis gewonnen | 60% | 37% |
% uit gewonnen | 58% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Pien | Teamspeler | |
Buck, Pien te | Teamspeler | |
Dekker, Milou | Teamspeler | |
Deneer, Eva | Teamspeler | |
Groot, Demi | Teamspeler | |
Oostermeijer, Anne | Teamspeler | |
Recourt, Nadia | Teamspeler | |
Ridder, Janneke de | Teamspeler | |
Rotteveel, Merel | Teamspeler | |
Schotvanger, Jenny | Teamspeler | |
Swart, Mara | Teamspeler | |
Tervoort, Roos | Teamspeler | |
Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
Waard, Moa de | Teamspeler | |
Wit, Amber de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Ilse | Teamspeler | |
Zwart, Luna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Diepen, Sis van | Teamspeler | |
Dol, Jette | Teamspeler | |
Hartog, Inge | Teamspeler | |
Huisman, Justin | Overige staf | Teammanager |
Jonge, Nienke de | Teamspeler | |
Kuipers, Siske | Teamspeler | |
Oud, Inge | Teamspeler | |
Schuit, Joy | Teamspeler | |
Stiphout, Noa | Teamspeler | |
Stiphout, Zoe | Teamspeler | |
Timmer, Britt | Teamspeler | |
Timmer, Rowan | Teamspeler | |
Veen, Amber van | Teamspeler | |
Wever, Simone | Teamspeler |
Er zijn 3 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee