Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels VR1 - Kwiek 78 VR1 | 22 apr. 2018 | 3 - 1 |
Kwiek 78 VR1 - Zeevogels VR1 | 29 apr. 2018 | 2 - 3 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels VR1 | Kwiek 78 VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 82 |
Uit gewonnen | 97 | 86 |
% gewonnen | 59% | 48% |
% thuis gewonnen | 60% | 47% |
% uit gewonnen | 58% | 49% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Pien | Teamspeler | |
Buck, Pien te | Teamspeler | |
Dekker, Milou | Teamspeler | |
Deneer, Eva | Teamspeler | |
Groot, Demi | Teamspeler | |
Oostermeijer, Anne | Teamspeler | |
Recourt, Nadia | Teamspeler | |
Ridder, Janneke de | Teamspeler | |
Rotteveel, Merel | Teamspeler | |
Schotvanger, Jenny | Teamspeler | |
Swart, Mara | Teamspeler | |
Tervoort, Roos | Teamspeler | |
Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
Waard, Moa de | Teamspeler | |
Wit, Amber de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Ilse | Teamspeler | |
Zwart, Luna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Sammy | Teamspeler | |
Dral, Kirsten | Teamspeler | |
Groot, Noa | Teamspeler | |
Haasbroek, Madelon | Teamspeler | |
Konijn, Laura | Teamspeler | |
Koning, Bente | Teamspeler | |
Kregel, Lieke | Teamspeler | |
Mantel, Celine | Teamspeler | |
Robelus, Kaylee | Teamspeler | Aanvaller |
Robelus, Kaylee | Overige staf | Teammanager |
Schrijver, Jessica | Teamspeler | |
Smit, Romy | Teamspeler | |
Stam, Lina | Teamspeler | Doelverdediger |
Swier, Melanie | Teamspeler | |
Vliet, Lisa van de | Teamspeler | |
Westerveld, Iris | Teamspeler | |
Wit, Renee de | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee