Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels VR1 - Rijp (de) VR1 | 3 okt. 2010 | 4 - 3 |
Rijp (de) VR1 - Zeevogels VR1 | 27 mrt. 2011 | 1 - 9 |
Rijp (de) VR1 - Zeevogels VR1 | 4 okt. 2015 | 0 - 3 |
Zeevogels VR1 - Rijp (de) VR1 | 2 okt. 2016 | 7 - 2 |
Rijp (de) VR1 - Zeevogels VR1 | 26 mrt. 2017 | 1 - 4 |
Rijp (de) VR1 - Zeevogels VR1 | 8 okt. 2017 | 2 - 5 |
Zeevogels VR1 - Rijp (de) VR1 | 18 feb. 2018 | 4 - 1 |
Zeevogels VR1 - Rijp (de) VR1 | 24 nov. 2019 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels VR1 | Rijp (de) VR1 |
Thuis gewonnen | 98 | 82 |
Uit gewonnen | 97 | 76 |
% gewonnen | 59% | 51% |
% thuis gewonnen | 60% | 56% |
% uit gewonnen | 58% | 47% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Pien | Teamspeler | |
Buck, Pien te | Teamspeler | |
Dekker, Milou | Teamspeler | |
Deneer, Eva | Teamspeler | |
Groot, Demi | Teamspeler | |
Oostermeijer, Anne | Teamspeler | |
Recourt, Nadia | Teamspeler | |
Ridder, Janneke de | Teamspeler | |
Rotteveel, Merel | Teamspeler | |
Schotvanger, Jenny | Teamspeler | |
Swart, Mara | Teamspeler | |
Tervoort, Roos | Teamspeler | |
Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
Waard, Moa de | Teamspeler | |
Wit, Amber de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Ilse | Teamspeler | |
Zwart, Luna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Brijde, Bibi | Teamspeler | |
Brink, Jaimy Lee | Overige staf | Teammanager |
Brink, Jaimy Lee | Teamspeler | |
Demarteau, Dionne | Overige staf | Teammanager |
Dikhout, Dian | Teamspeler | |
Dompeling, Judith | Teamspeler | |
Has, Puck | Teamspeler | |
Helder, Lianne | Teamspeler | |
Honig, Melanie | Teamspeler | |
Kort, Joop | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Meinders, Alyssa | Teamspeler | |
Molenaar, Charlotte | Teamspeler | |
Molenaar, Lisanne | Teamspeler | |
Mul, Anne | Teamspeler | |
Ossebaar, Josien | Teamspeler | |
Scholten, Puck | Teamspeler | |
Servinus, Kelsey | Teamspeler | |
Vendel, Sanne | Teamspeler | |
Vink, Pauline de | Teamspeler | |
Visch, Julia | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee