Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels VR1 | Volendam (rkav) VR2 |
Thuis gewonnen | 98 | 34 |
Uit gewonnen | 97 | 23 |
% gewonnen | 59% | 53% |
% thuis gewonnen | 60% | 61% |
% uit gewonnen | 58% | 44% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Pien | Teamspeler | |
Buck, Pien te | Teamspeler | |
Dekker, Milou | Teamspeler | |
Deneer, Eva | Teamspeler | |
Groot, Demi | Teamspeler | |
Oostermeijer, Anne | Teamspeler | |
Recourt, Nadia | Teamspeler | |
Ridder, Janneke de | Teamspeler | |
Rotteveel, Merel | Teamspeler | |
Schotvanger, Jenny | Teamspeler | |
Swart, Mara | Teamspeler | |
Tervoort, Roos | Teamspeler | |
Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
Waard, Moa de | Teamspeler | |
Wit, Amber de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Ilse | Teamspeler | |
Zwart, Luna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bodemeijer, Indy | Teamspeler | |
Bond, Henk | Overige staf | Teammanager |
Bond, Nicky | Teamspeler | |
Goede, Kaelyn | Teamspeler | |
Goede, Sennah | Teamspeler | |
Hoogland, Britt | Teamspeler | |
Klouwer, Nina | Teamspeler | |
Koning, Lorena | Teamspeler | |
Maas, Tessa | Teamspeler | |
Sier, Lynn | Teamspeler | |
Tol, Isa | Teamspeler | |
Tol, Jack | Overige staf | Teammanager |
Tol, Janine | Teamspeler | |
Tol, Larissa | Teamspeler | |
Veerman, Kim | Teamspeler | |
Visser, Ayla | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee