Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 11 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E. (Ed) de Waard | Scheidsrechter |
A.C. (Pien) Admiraal | Assistent-scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels VR1 - Volendam (rkav) VR2 | 11 apr. 2023 | 3 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels VR1 | Volendam (rkav) VR2 |
Thuis gewonnen | 100 | 36 |
Uit gewonnen | 97 | 23 |
% gewonnen | 57% | 50% |
% thuis gewonnen | 59% | 59% |
% uit gewonnen | 56% | 40% |
Geen informatie
Geen informatie
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee