Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 22 nov. 2009 | 1 - 2 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 11 sep. 2011 | 8 - 1 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 18 mrt. 2012 | 1 - 5 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 2 mei 2012 | 2 - 1 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 19 jan. 2014 | 2 - 5 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 2 feb. 2014 | 2 - 5 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 23 mrt. 2014 | 2 - 4 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 9 nov. 2014 | 1 - 4 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 29 mrt. 2015 | 2 - 2 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 13 dec. 2015 | 1 - 5 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 24 apr. 2016 | 5 - 3 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 4 sep. 2016 | 2 - 6 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 2 nov. 2017 | 5 - 2 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 12 nov. 2017 | 2 - 5 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 13 mei 2018 | 2 - 3 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 8 sep. 2019 | 3 - 3 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 17 nov. 2019 | 3 - 3 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 11 sep. 2022 | 1 - 1 |
Zeevogels VR1 - HSV VR1 | 30 okt. 2022 | 2 - 4 |
HSV VR1 - Zeevogels VR1 | 11 dec. 2022 | 4 - 1 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | HSV VR1 | Zeevogels VR1 |
Thuis gewonnen | 109 | 98 |
Uit gewonnen | 95 | 97 |
% gewonnen | 51% | 59% |
% thuis gewonnen | 54% | 60% |
% uit gewonnen | 49% | 58% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Floor | Teamspeler | |
Bruin, Lola Alida | Teamspeler | |
Geesken, Fenna | Teamspeler | |
Geesken, Michelle | Teamspeler | |
Geesken, Michelle | Overige staf | Teammanager |
Groot, Britt | Teamspeler | |
Groot, Rene | Technische staf | Trainer/coach |
Kommer, Maartje van den | Teamspeler | |
Morsch, Lisa | Teamspeler | |
Nuchelmans, Lotte | Teamspeler | |
Ooijevaar, Maud | Teamspeler | |
Ooijevaar, Roos | Teamspeler | |
Oud, Aranka | Teamspeler | |
Reep, Desi van de | Teamspeler | |
Ruiter-Meyer, Sandy | Overige staf | Teammanager |
Ruiter-Meyer, Sandy | Technische staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Schaap, Anouschka | Teamspeler | |
Schouten, Emmely | Teamspeler | |
Veerkamp, Daisy | Teamspeler | |
Veerman, Eva | Teamspeler | |
Zonneveld, Puk | Teamspeler |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Pien | Teamspeler | |
Buck, Pien te | Teamspeler | |
Dekker, Milou | Teamspeler | |
Deneer, Eva | Teamspeler | |
Groot, Demi | Teamspeler | |
Oostermeijer, Anne | Teamspeler | |
Recourt, Nadia | Teamspeler | |
Ridder, Janneke de | Teamspeler | |
Rotteveel, Merel | Teamspeler | |
Schotvanger, Jenny | Teamspeler | |
Swart, Mara | Teamspeler | |
Tervoort, Roos | Teamspeler | |
Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
Waard, Moa de | Teamspeler | |
Wit, Amber de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Ilse | Teamspeler | |
Zwart, Luna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee