Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
Q. (Quincy) Westmaas | Assistent-scheidsrechter |
JA (Jeroen) Klaver | Scheidsrechter |
Afgeschermd | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
RKEDO VR1 - Zeevogels VR1 | 21 okt. 2018 | 1 - 3 |
Zeevogels VR1 - RKEDO VR1 | 10 mrt. 2019 | 3 - 2 |
RKEDO VR1 - Zeevogels VR1 | 7 mei 2023 | 5 - 2 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | RKEDO VR1 | Zeevogels VR1 |
Thuis gewonnen | 111 | 100 |
Uit gewonnen | 82 | 97 |
% gewonnen | 46% | 57% |
% thuis gewonnen | 54% | 59% |
% uit gewonnen | 39% | 56% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bakker, Jill | Teamspeler | |
Beets, Anne Marie | Teamspeler | |
Diepen, Estee van | Teamspeler | |
Harmse, Beau | Teamspeler | |
Laan, Inge | Teamspeler | |
Lange, Luna de | Teamspeler | |
Lange, Mirthe de | Teamspeler | |
Langen, Sanne van | Teamspeler | |
Otter, Anouk den | Teamspeler | |
Otter, Benthe den | Teamspeler | |
Otter, Leendert den | Technische staf | Trainer/coach |
Porto, Myrthe de | Teamspeler | |
Reus, Elynn | Teamspeler | |
Smal, Marjolyne | Teamspeler | |
Smits, Jade | Teamspeler | |
Takken, Maud | Teamspeler | |
Veen, Daisy van | Teamspeler | |
Westmaas, Quincy | Overige staf | Assistent-scheidsrechter(club) |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee