Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | 2 |
Uitteam-kleedkamer | 10 |
Officialnaam | Officialomschrijving |
---|---|
E.P.M. (Ernst) Ranzijn | Scheidsrechter |
T (Thijmen) Baltus | Assistent-scheidsrechter |
M. (Melvin) Bruinsma | Assistent-scheidsrechter |
Wedstrijd | Datum | Uitslag |
---|---|---|
Schoten 4 - Zeevogels 3 | 29 jan. 2023 | 1 - 5 |
Zeevogels 3 - Schoten 4 | 16 apr. 2023 | 6 - 0 |
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 3 | Schoten 4 |
Thuis gewonnen | 85 | 34 |
Uit gewonnen | 66 | 22 |
% gewonnen | 44% | 26% |
% thuis gewonnen | 49% | 30% |
% uit gewonnen | 38% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Thijmen | Teamspeler | |
Baltus, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Bunink, Rogier | Teamspeler | |
Glas, Thijs | Teamspeler | |
Groen, Martijn | Teamspeler | |
Groot, Gilles | Teamspeler | |
Habib, Rafi | Teamspeler | |
Japchen Lenstra, Koen | Teamspeler | |
Koel, Rogier | Teamspeler | |
Kraakman, Tim | Teamspeler | |
Langen, Arjen van | Teamspeler | |
Oudejans, Rob | Teamspeler | |
Oudejans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Oudejans, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Vreede, Gijs de | Teamspeler | |
Waal, Gijs de | Teamspeler | |
Waal, Gijs de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Waard, Michiel de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Melvin | Teamspeler | |
Giwa-osagie, Jonell | Teamspeler | |
Guldemond, Borre | Teamspeler | |
Koster, Nino | Teamspeler | |
Schildmeijer, Hannes | Teamspeler | |
Schneider, Jan | Teamspeler | |
Teijn, Johan Joshua Rudolf | Technische staf | Trainer/coach |
Valenza, Vito | Teamspeler | |
Wijk, Rebel van | Teamspeler | |
Wijkhuizen, Santino Jan | Teamspeler |
Er zijn 5 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee