Wedstrijd | |
---|---|
Thuisteam | Zeevogels 1 |
Accommodatienaam | Sportpark Hogedijk |
Adres | Hogedijk 4 |
Plaats | 1935BR EGMOND-BINNEN |
Telefoonnummer | 072-5062292 |
Route | Open routeplanner |
Wedstrijdinformatie |
---|
Kleedkamers | |
---|---|
Scheidsrechters-kleedkamer | |
Thuisteam-kleedkamer | |
Uitteam-kleedkamer |
Geen informatie
Geen informatie
Thuisteam | Uitteam | |
---|---|---|
Naam | Zeevogels 3 | Schoten 4 |
Thuis gewonnen | 81 | 34 |
Uit gewonnen | 60 | 21 |
% gewonnen | 42% | 27% |
% thuis gewonnen | 48% | 33% |
% uit gewonnen | 36% | 21% |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Thijmen | Teamspeler | |
Baltus, Thijmen | Overige staf | Teammanager |
Bunink, Rogier | Teamspeler | |
Glas, Thijs | Teamspeler | |
Groen, Martijn | Teamspeler | |
Groot, Gilles | Teamspeler | |
Habib, Rafi | Teamspeler | |
Japchen Lenstra, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Tim | Teamspeler | |
Langen, Arjen van | Teamspeler | |
Oudejans, Rob | Teamspeler | |
Oudejans, Rob | Overige staf | Teammanager |
Oudejans, Rob | Technische staf | Trainer/coach |
Vreede, Gijs de | Teamspeler | |
Waal, Gijs de | Teamspeler | |
Waal, Gijs de | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Waard, Michiel de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bruinsma, Melvin | Teamspeler | |
Giwa-osagie, Jonell | Teamspeler | |
Guldemond, Borre | Teamspeler | |
Koster, Nino | Teamspeler | |
Schildmeijer, Hannes | Teamspeler | |
Schneider, Jan | Teamspeler | |
Teijn, Johan Joshua Rudolf | Technische staf | Trainer/coach |
Valenza, Vito | Teamspeler | |
Wijk, Rebel van | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee