Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borumand, Miad | Teamspeler | |
Bras, Koen | Teamspeler | |
Bruschke, Stijn | Teamspeler | |
Duinmeijer, Max | Teamspeler | |
Entius, Valentijn | Teamspeler | |
Hof, Wesley | Teamspeler | |
Jong, Jamie | Teamspeler | |
Koel, Jordin | Teamspeler | |
Kruijff, Jeffrey | Teamspeler | |
Kruijff, Jordy | Teamspeler | |
Res, John | Teamspeler | |
Romunde, Ruben van | Teamspeler | |
Schaller, Finn | Teamspeler | |
Twisk, Mike | Teamspeler | |
Vermeeren, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Waard, Dennis de | Teamspeler | |
Wittebrood, Yvar | Teamspeler | |
Zentveld, Job | Teamspeler | |
Zentveld, Jur | Teamspeler | |
Zomerdijk, Jelle | Teamspeler | |
Zonneveld, Twan | Teamspeler | |
Zwart, Joey | Teamspeler | |
Zwartkruis, Stan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 10 | 28 | 38 | |
2 | Meervogels 31 1 | 16 | 12 | 2 | 2 | 42 | 18 | 24 | 38 | |
3 | Koedijk 1 | 16 | 11 | 2 | 3 | 58 | 24 | 34 | 35 | |
4 | Zeevogels 1 | 16 | 10 | 2 | 4 | 48 | 27 | 21 | 32 | |
5 | Purmerend 1 | 16 | 9 | 2 | 5 | 44 | 26 | 18 | 29 | |
6 | V.V. Bergen 1 | 16 | 7 | 1 | 8 | 34 | 46 | -12 | 22 | |
7 | Rijp (de) 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 30 | 32 | -2 | 19 | |
8 | Alcmaria Victrix 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 34 | 37 | -3 | 19 | |
9 | Hollandia T 1 | 16 | 5 | 4 | 7 | 23 | 35 | -12 | 19 | |
10 | Hugo Boys 1 | 16 | 3 | 1 | 12 | 16 | 44 | -28 | 10 | |
11 | Ilpendam 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 26 | 55 | -29 | 9 | |
12 | Con Zelo 1 | 16 | 0 | 3 | 13 | 13 | 52 | -39 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | Sporting Krommenie 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Schagen United 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Zeevogels 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee