Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Borumand, Miad | Teamspeler | |
Bras, Koen | Teamspeler | |
Bruschke, Stijn | Teamspeler | |
Duinmeijer, Max | Teamspeler | |
Entius, Valentijn | Teamspeler | |
Hof, Wesley | Teamspeler | |
Jong, Jamie | Teamspeler | |
Koel, Jordin | Teamspeler | |
Kruijff, Jeffrey | Teamspeler | |
Kruijff, Jordy | Teamspeler | |
Res, John | Teamspeler | |
Romunde, Ruben van | Teamspeler | |
Schaller, Finn | Teamspeler | |
Twisk, Mike | Teamspeler | |
Vermeeren, Sven | Teamspeler | Verdediger |
Visser, Luc | Teamspeler | |
Waard, Dennis de | Teamspeler | |
Wittebrood, Yvar | Teamspeler | |
Zentveld, Job | Teamspeler | |
Zentveld, Jur | Teamspeler | |
Zomerdijk, Jelle | Teamspeler | |
Zonneveld, Twan | Teamspeler | |
Zwart, Joey | Teamspeler | |
Zwartkruis, Stan | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Limmen 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 30 | 7 | 23 | 30 | |
2 | Koedijk 1 | 11 | 8 | 2 | 1 | 47 | 15 | 32 | 26 | |
3 | Zeevogels 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 34 | 19 | 15 | 20 | |
4 | Meervogels 31 1 | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 13 | 9 | 19 | |
5 | Purmerend 1 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 19 | 14 | 19 | |
6 | V.V. Bergen 1 | 10 | 6 | 0 | 4 | 24 | 31 | -7 | 18 | |
7 | Rijp (de) 1 | 11 | 4 | 2 | 5 | 21 | 22 | -1 | 14 | |
8 | Alcmaria Victrix 1 | 10 | 3 | 3 | 4 | 21 | 22 | -1 | 12 | |
9 | Hollandia T 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 12 | 29 | -17 | 7 | |
10 | Ilpendam 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 38 | -21 | 7 | |
11 | Hugo Boys 1 | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 29 | -19 | 4 | |
12 | Con Zelo 1 | 10 | 0 | 2 | 8 | 8 | 35 | -27 | 2 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Castricum FC 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | 5 | 9 | |
2 | Sporting Krommenie 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 1 | 6 | |
3 | Schagen United 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | |
4 | Zeevogels 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 7 | 11 | -4 | 0 |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee