Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belleman, Sjacco | Technische staf | Ass.-trainer/coach |
Kooge, Patrick | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Geen informatie
Geen informatie
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DSOV 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 5 | 3 | 4 | |
2 | Hugo Boys 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 2 | |
3 | Zeevogels 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 8 | -3 | 1 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Belleman, Pim | Teamspeler | |
Borumand, Miad | Teamspeler | |
Bruschke, Sam | Teamspeler | |
Groot, Jerome | Teamspeler | |
Groot, Nick | Teamspeler | |
Houtenbos, Alex | Teamspeler | |
Jong, Jamie | Teamspeler | |
Kaptein, Jelle | Teamspeler | |
Koel, Jordin | Teamspeler | |
Kooge, Patrick | Teamspeler | |
Riezebos, Dex | Teamspeler | |
Roele, Ruben | Teamspeler | |
Saïd, Kilwa | Teamspeler | |
Schaller, Finn | Teamspeler | |
Tetaz, Florent | Teamspeler | Aanvaller |
Vreede, Gijs de | Teamspeler | |
Wijker, Karel | Teamspeler | |
Zomerdijk, Jelle | Teamspeler |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
V.V. Zeevogels
Hogedijk 4
1935 BR Egmond Binnen
072-5062292