Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Baltus, Thijmen | Teamspeler | |
Bunink, Rogier | Teamspeler | |
Glas, Thijs | Teamspeler | |
Groen, Martijn | Teamspeler | |
Groot, Gilles | Teamspeler | |
Habib, Rafi | Teamspeler | |
Japchen Lenstra, Koen | Teamspeler | |
Kraakman, Tim | Teamspeler | |
Langen, Arjen van | Teamspeler | |
Oudejans, Rob | Teamspeler | |
Vreede, Gijs de | Teamspeler | |
Waal, Gijs de | Teamspeler | |
Waard, Michiel de | Teamspeler |
Er zijn 8 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 4 | 9 | 7 | 1 | 1 | 34 | 11 | 23 | 22 | |
2 | Saenden 3 | 8 | 7 | 0 | 1 | 33 | 13 | 20 | 21 | |
3 | FC Uitgeest 5 | 7 | 6 | 0 | 1 | 34 | 9 | 25 | 18 | |
4 | Meervogels 31 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | 38 | 19 | 19 | 15 | |
5 | RCZ 3 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 35 | -6 | 12 | |
6 | Zeevogels 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 25 | 24 | 1 | 11 | |
7 | Limmen 4 | 9 | 3 | 1 | 5 | 19 | 33 | -14 | 10 | |
8 | Sporting Krommenie 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 26 | 26 | 0 | 9 | |
9 | Hercules Zaandam sc 3 | 9 | 3 | 0 | 6 | 14 | 33 | -19 | 9 | |
10 | Limmen 3 | 9 | 2 | 1 | 6 | 20 | 24 | -4 | 7 | |
11 | RCZ 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 40 | -34 | 4 | |
12 | Schoten vv. 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | -11 | 0 |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee