Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Beveren, Vincent van | Teamspeler | |
Dam, Rob van | Teamspeler | |
Dekker, Henk jr | Teamspeler | |
Harsveld, Arnold | Teamspeler | |
Kreukniet, Edwin | Teamspeler | |
Krol, Tom | Teamspeler | |
Raaijmakers, Frits | Teamspeler | |
Ranzijn, Arthur | Teamspeler | |
Schotvanger, Stefan | Teamspeler | |
Verlaan, Martin | Teamspeler | |
Waard, Jan jr. de | Teamspeler | |
Wal, Sander De | Teamspeler | |
Wielink, Arne van | Teamspeler | |
Zijl, Timo | Teamspeler |
Er zijn 4 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Purmersteijn 35+1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 43 | 10 | 33 | 33 | |
2 | De Wherevogels 35+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 49 | 21 | 28 | 24 | |
3 | HSV 35+1 | 11 | 8 | 0 | 3 | 27 | 12 | 15 | 24 | |
4 | Egmondia 35+1 | 11 | 7 | 0 | 4 | 33 | 30 | 3 | 21 | |
5 | V.V. Bergen 35+2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 15 | 1 | 16 | |
6 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 33 | 27 | 6 | 15 | |
7 | Ilpendam 35+1 | 11 | 5 | 0 | 6 | 30 | 26 | 4 | 15 | |
8 | Vitesse 22 35+2 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 33 | -5 | 14 | |
9 | GSV 35+2 | 11 | 3 | 2 | 6 | 26 | 32 | -6 | 11 | |
10 | Kolping Boys 35+2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 27 | -7 | 10 | |
11 | Zeevogels 35+1 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 42 | -22 | 10 | |
12 | GSV 35+1 | 11 | 0 | 0 | 11 | 6 | 56 | -50 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | V.V. Bergen 35+1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 46 | 7 | 39 | 30 | |
2 | Kolping Boys 35+1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 36 | 8 | 28 | 27 | |
3 | HSV 35+1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 13 | 14 | -1 | 17 | |
4 | Egmondia 35+1 | 10 | 5 | 2 | 3 | 23 | 18 | 5 | 17 | |
5 | DWB 35+1 | 9 | 5 | 0 | 4 | 37 | 24 | 13 | 15 | |
6 | VVS 46 35+1 | 9 | 4 | 1 | 4 | 22 | 19 | 3 | 13 | |
7 | ST Con Zelo/VZV 35+1 | 9 | 3 | 3 | 3 | 24 | 22 | 2 | 12 | |
8 | George st 35+1 | 10 | 3 | 1 | 6 | 20 | 31 | -11 | 10 | |
9 | Zeevogels 35+1 | 9 | 3 | 0 | 6 | 13 | 21 | -8 | 9 | |
10 | Kolping Boys 35+2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 8 | 36 | -28 | 6 | |
11 | V.V. Bergen 35+2 | 9 | 1 | 1 | 7 | 10 | 24 | -14 | 4 | |
12 | Kwiek 78 35+1 | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 37 | -28 | 3 |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee