Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Alles, Wesley | Teamspeler | |
Berg, Pieter van den | Teamspeler | |
Groot, Nick | Teamspeler | |
Jaspars, Joep | Teamspeler | |
Kouw, Naik | Teamspeler | |
Peetoom, Mike | Teamspeler | |
Schuijt, Bert | Teamspeler | |
Visser, Ties | Teamspeler | |
Waard, Levi de | Teamspeler | |
Waard, Simon de | Teamspeler |
Er zijn 12 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 6 | 22 | 21 | 1 | 0 | 110 | 17 | 93 | 64 | |
2 | Limmen 5 | 21 | 15 | 2 | 4 | 71 | 36 | 35 | 47 | |
3 | Alkmaarsche Boys 6 | 22 | 13 | 3 | 6 | 66 | 54 | 12 | 42 | |
4 | Alcmaria Victrix 5 | 22 | 13 | 2 | 7 | 80 | 43 | 37 | 41 | |
5 | Alkmaarsche Boys 5 | 21 | 11 | 2 | 8 | 48 | 48 | 0 | 35 | |
6 | Zeevogels 4 | 22 | 10 | 3 | 9 | 62 | 57 | 5 | 33 | |
7 | Graftdijk 2 | 22 | 10 | 3 | 9 | 73 | 72 | 1 | 33 | |
8 | Koedijk 6 | 22 | 8 | 3 | 11 | 45 | 56 | -11 | 27 | |
9 | Kolping Boys 4 | 22 | 7 | 1 | 14 | 39 | 55 | -16 | 22 | |
10 | Koedijk 7 | 22 | 4 | 2 | 16 | 39 | 74 | -35 | 14 | |
11 | FC Uitgeest 6 | 22 | 4 | 2 | 16 | 32 | 77 | -45 | 14 | |
12 | Vitesse 22 7 | 22 | 2 | 2 | 18 | 23 | 99 | -76 | 8 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV 7 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 8 | 13 | 6 | |
2 | Zeevogels 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 6 | |
3 | Vitesse 22 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 13 | -3 | 3 | |
4 | Limmen 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 20 | -10 | 3 |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee