Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amara, Nour | Teamspeler | |
Creighton, Rick | Teamspeler | |
Eijlander, Stan | Teamspeler | |
Hendriks, Mark | Teamspeler | |
Ince, Semmi | Teamspeler | |
Karels, Stijn | Teamspeler | |
Lemmink, Bas | Teamspeler | |
Pastijn, Gerben | Teamspeler | |
Schoonewil, Thio | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Luuk | Teamspeler | |
Venema, Mitchell | Teamspeler | |
Vernooij, Wouter | Teamspeler | |
Vre, Noah de | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIOS-W 7 | 10 | 6 | 3 | 1 | 37 | 14 | 23 | 21 | |
2 | GSV 3 | 9 | 6 | 2 | 1 | 36 | 19 | 17 | 20 | |
3 | HSV 9 | 10 | 6 | 2 | 2 | 33 | 20 | 13 | 20 | |
4 | FC Uitgeest 9 | 8 | 5 | 2 | 1 | 36 | 12 | 24 | 17 | |
5 | Alcmaria Victrix 7 | 9 | 4 | 2 | 3 | 27 | 19 | 8 | 14 | |
6 | Kolping Boys 7 | 10 | 4 | 2 | 4 | 45 | 37 | 8 | 14 | |
7 | Vitesse 22 10 | 7 | 3 | 2 | 2 | 25 | 27 | -2 | 11 | |
8 | Zeevogels 5 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 42 | -23 | 11 | |
9 | LSVV 11 | 10 | 3 | 1 | 6 | 25 | 41 | -16 | 10 | |
10 | ADO '20 3 | 10 | 3 | 0 | 7 | 22 | 33 | -11 | 9 | |
11 | Koedijk 9 | 8 | 1 | 1 | 6 | 15 | 36 | -21 | 4 | |
12 | Alkmaarsche Boys 8 | 9 | 1 | 1 | 7 | 15 | 35 | -20 | 4 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 | Zeevogels 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Vitesse 22 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee