Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Amara, Nour | Teamspeler | |
Creighton, Rick | Teamspeler | |
Duineveld, Tim | Teamspeler | |
Eijlander, Stan | Teamspeler | |
Hendriks, Mark | Teamspeler | |
Ince, Semmi | Teamspeler | |
Karels, Stijn | Teamspeler | |
Lemmink, Bas | Teamspeler | |
Pastijn, Gerben | Teamspeler | |
Schoonewil, Thio | Teamspeler | |
Van der Ploeg, Luuk | Teamspeler | |
Venema, Mitchell | Teamspeler | |
Vernooij, Wouter | Teamspeler | |
Vre, Noah de | Teamspeler | |
Wijn, Bruno | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GSV 3 | 22 | 17 | 2 | 3 | 91 | 35 | 56 | 53 | |
2 | VIOS-W 7 | 22 | 16 | 4 | 2 | 77 | 25 | 52 | 52 | |
3 | FC Uitgeest 9 | 22 | 15 | 2 | 5 | 95 | 34 | 61 | 47 | |
4 | Alcmaria Victrix 7 | 22 | 14 | 3 | 5 | 90 | 41 | 49 | 45 | |
5 | HSV 9 | 22 | 13 | 3 | 6 | 73 | 41 | 32 | 42 | |
6 | Vitesse 22 10 | 22 | 7 | 3 | 12 | 56 | 79 | -23 | 24 | |
7 | ADO '20 3 | 22 | 6 | 5 | 11 | 58 | 70 | -12 | 23 | |
8 | LSVV 11 | 22 | 6 | 3 | 13 | 46 | 93 | -47 | 21 | |
9 | Kolping Boys 7 | 22 | 6 | 2 | 14 | 69 | 100 | -31 | 20 | |
10 | Koedijk 9 | 22 | 6 | 2 | 14 | 45 | 77 | -32 | 20 | |
11 | Zeevogels 5 | 22 | 5 | 4 | 13 | 34 | 90 | -56 | 19 | |
12 | Alkmaarsche Boys 8 | 22 | 3 | 3 | 16 | 37 | 86 | -49 | 12 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 6 | |
2 | Zeevogels 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 | |
3 | Vitesse 22 11 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14 | -11 | 0 |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee