Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Bras, Koen | Teamspeler | |
Bruschke, Stijn | Teamspeler | |
Duineveld, Tim | Teamspeler | |
Houtenbos, Alex | Teamspeler | |
Koch, Daan | Teamspeler | |
Kruijff, Jordy | Teamspeler | |
Visser, Luc | Teamspeler | |
Zentveld, Jur | Teamspeler | |
Zonneveld, Twan | Teamspeler | |
Zuiderveld, Zeb | Teamspeler | |
Zwart, Joey | Teamspeler |
Er zijn 6 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vitesse 22 JO19-1 | 7 | 6 | 0 | 1 | 26 | 15 | 11 | 18 | |
2 | Zeevogels JO19-1 | 7 | 5 | 1 | 1 | 21 | 12 | 9 | 16 | |
3 | Kolping Boys JO19-2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 23 | 15 | 8 | 12 | |
4 | Jong Holland JO19-1 | 7 | 3 | 1 | 3 | 17 | 25 | -8 | 10 | |
5 | De Wherevogels JO19-2 | 7 | 3 | 0 | 4 | 18 | 17 | 1 | 9 | |
6 | Fortuna Wormerveer sv JO19-3 | 7 | 2 | 2 | 3 | 16 | 16 | 0 | 8 | |
7 | ZCFC JO19-1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 18 | 18 | 0 | 6 | |
8 | SVA JO19-2 | 7 | 1 | 0 | 6 | 8 | 29 | -21 | 3 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zeevogels JO19-1 | 12 | 9 | 0 | 3 | 44 | 18 | 26 | 27 | |
2 | Foresters (de) JO19-2 | 14 | 9 | 0 | 5 | 40 | 32 | 8 | 27 | |
3 | Velsen Rkvv JO19-1 | 14 | 8 | 0 | 6 | 40 | 30 | 10 | 24 | |
4 | DSS JO19-1 | 14 | 7 | 1 | 6 | 59 | 52 | 7 | 22 | |
5 | Vitesse 22 JO19-1 | 15 | 7 | 1 | 7 | 31 | 29 | 2 | 22 | |
6 | De Wherevogels JO19-2 | 13 | 6 | 1 | 6 | 28 | 32 | -4 | 19 | |
7 | ADO '20 JO19-2 | 14 | 6 | 1 | 7 | 35 | 34 | 1 | 19 | |
8 | Haarlem-Kennemerland f.c. JO19-1 | 13 | 6 | 0 | 7 | 29 | 41 | -12 | 18 | |
9 | Fortuna Wormerveer sv JO19-3 | 15 | 2 | 0 | 13 | 26 | 64 | -38 | 6 |
V.V. Zeevogels
Hogedijk 4
1935 BR Egmond Binnen
072-5062292