Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Admiraal, Pien | Teamspeler | |
Buck, Pien te | Teamspeler | |
Dekker, Milou | Teamspeler | |
Deneer, Eva | Teamspeler | |
Groot, Demi | Teamspeler | |
Oostermeijer, Anne | Teamspeler | |
Recourt, Nadia | Teamspeler | |
Ridder, Janneke de | Teamspeler | |
Rotteveel, Merel | Teamspeler | |
Schotvanger, Jenny | Teamspeler | |
Swart, Mara | Teamspeler | |
Tervoort, Roos | Teamspeler | |
Vreeburg, Chelsey | Teamspeler | |
Waard, Moa de | Teamspeler | |
Wit, Amber de | Teamspeler | |
Zomerdijk, Ilse | Teamspeler | |
Zwart, Luna | Teamspeler |
Er zijn 2 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alcmaria Victrix VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Dynamo Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | HSV Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kolping Boys Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Kwiek 78 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | Oosthuizen Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Rijp (de) VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | RKEDO Vr1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Vitesse 22 VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Volendam (rkav) VR2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | WBSV VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Zeevogels VR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Vr1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 49 | 4 | 45 | 25 | |
2 | Vitesse 22 VR1 | 10 | 8 | 1 | 1 | 59 | 11 | 48 | 25 | |
3 | Zeevogels VR1 | 10 | 4 | 2 | 4 | 42 | 30 | 12 | 14 | |
4 | Limmen VR2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 17 | -5 | 12 | |
5 | HSV VR2 | 10 | 2 | 1 | 7 | 16 | 28 | -12 | 7 | |
6 | ST VV Egmond VR 1 zondag | 10 | 0 | 0 | 10 | 3 | 91 | -88 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HSV Vr1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 22 | 3 | 19 | 7 | |
2 | Zeevogels VR1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 15 | 6 | 9 | 5 | |
3 | Alcmaria Victrix VR1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 21 | 11 | 10 | 4 | |
4 | ST VV Egmond VR 1 zondag | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 39 | -38 | 0 |
V.V. Zeevogels
Sportpark Hogedijk
Hogedijk 4
1935 BR Egmond-Binnen
072 - 506 2292 (kantine)
Correspondentieadres
Wilhelminastraat 4
1931 BR Egmond aan Zee